标签:
以下是一份假设的“卫士”车型价格一览表,具体价格可能会因地区、配置差异以及促销活动而有所不同。以下是基于市场调研和常见配置的参考价:
| 车型名称| 发动机类型 | 变速箱| 售价(万元) |
|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| 卫士 90 SE | 2.0T涡轮增压 | 8速自动 | 65.0 |
| 卫士 110 SE| 3.0T涡轮增压+48V微混 | 8速自动 | 72.0 |
| 卫士 110 HSE | 3.0T涡轮增压+48V微混 | 8速自动 | 85.0 |
| 卫士 110 X-DYNAMIC| 3.0T涡轮增压+48V微混 | 8速自动 | 95.0 |
| 卫士 110 P400 | 3.0T涡轮增压+48V微混 | 8速自动 | 105.0|
| 卫士 110 V8| 5.0L机械增压 | 8速自动 | 150.0|
备注:
- 卫士 90 SE:适合城市驾驶,车身较短,适合小空间停车。
- 卫士 110 SE/HSE/X-DYNAMIC/P400/V8:车身较长,适合家庭使用或越野需求。
以上价格仅供参考,请以当地经销商实际报价为准。如果需要更详细的信息,建议联系当地授权经销商进行咨询。