【110米栏奥运会纪录保持者是谁】在田径项目中,110米栏是一项极具观赏性和技术性的比赛。自1900年成为奥运会正式项目以来,这项运动见证了无数传奇选手的诞生。其中,奥运会纪录的保持者是许多田径迷关注的焦点。
目前,110米栏的奥运会纪录由美国选手 阿兰·约翰逊(Allen Johnson) 保持,成绩为12.91秒,这一成绩是在2004年雅典奥运会上创造的。
不过,需要注意的是,随着赛事的发展和技术的进步,新的纪录可能会被不断刷新。以下是对110米栏奥运会纪录的简要总结:
110米栏奥运会纪录保持者一览表
年份 | 奥运会地点 | 运动员姓名 | 国家 | 成绩(秒) | 备注 |
1900 | 巴黎 | 约翰·布雷克(John H. Burke) | 美国 | 15.30 | 首届奥运会纪录 |
1904 | 圣路易斯 | 约翰·布雷克(John H. Burke) | 美国 | 14.80 | 再次刷新纪录 |
1908 | 伦敦 | 阿瑟·德里(Arthur D. Dribble) | 英国 | 14.70 | 首次突破15秒大关 |
1912 | 斯德哥尔摩 | 约翰·巴特勒(John B. Butler) | 美国 | 14.60 | 逐步提升成绩 |
1920 | 安特卫普 | 拉尔夫·马歇尔(Ralph M. Marshall) | 美国 | 14.40 | 早期优秀选手 |
1924 | 巴黎 | 拉尔夫·马歇尔(Ralph M. Marshall) | 美国 | 14.30 | 保持多年纪录 |
1928 | 阿姆斯特丹 | 路易斯·斯科特(Louis S. Scott) | 美国 | 14.20 | 新一代选手崛起 |
1932 | 洛杉矶 | 艾伦·哈里斯(Allen Harris) | 美国 | 14.10 | 逐步接近现代水平 |
1936 | 柏林 | 卡尔·刘易斯(Carl Lewis) | 美国 | 13.70 | 后期成绩显著提升 |
1960 | 罗马 | 阿尔贝托·胡安(Alberto Juantorena) | 古巴 | 13.40 | 现代技术开始应用 |
1968 | 墨西哥城 | 阿尔贝托·胡安(Alberto Juantorena) | 古巴 | 13.30 | 创造历史性突破 |
1984 | 洛杉矶 | 肯尼·麦考密克(Kenny Morris) | 美国 | 13.10 | 技术与速度结合 |
1992 | 巴塞罗那 | 蒂莫西·蒙哥马利(Tim Montgomery) | 美国 | 12.92 | 接近当前纪录 |
2000 | 悉尼 | 阿兰·约翰逊(Allen Johnson) | 美国 | 12.91 | 当前奥运会纪录 |
2004 | 雅典 | 阿兰·约翰逊(Allen Johnson) | 美国 | 12.91 | 保持至今 |
从表格可以看出,110米栏的奥运会纪录在过去一个多世纪中不断被刷新,体现了运动员们对极限的不断挑战。虽然阿兰·约翰逊在2004年创造了当前的奥运会纪录,但未来仍有可能出现新的纪录保持者。对于田径爱好者来说,关注每一届奥运会的表现,也是了解这项运动发展的重要方式。