【mate20pro详细参数】华为Mate 20 Pro作为华为在2018年推出的一款旗舰手机,凭借其出色的性能、创新的摄像头系统以及强大的续航能力,在当时市场上获得了广泛好评。以下是该机型的详细参数总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | Mate 20 Pro |
发布时间 | 2018年10月16日 |
操作系统 | Android 9.0(EMUI 9.0) |
系统升级 | 可升级至HarmonyOS 2.0 |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | 麒麟980(7nm工艺) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
内存 | 6GB / 8GB RAM |
存储 | 128GB / 256GB / 512GB ROM(不支持扩展) |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
屏幕类型 | OLED曲面屏 |
分辨率 | 2K(2160×1080) |
屏幕刷新率 | 60Hz |
屏幕技术 | 三边微曲设计,HDR10显示 |
三、摄像头系统
后置摄像头 | 参数 |
主摄 | 4000万像素(广角) |
超广角 | 2000万像素 |
长焦 | 800万像素(3倍光学变焦) |
光圈 | f/1.8(主摄), f/2.2(超广角), f/2.4(长焦) |
视频拍摄 | 支持4K 30fps录制 |
自拍 | 2400万像素(前置) |
四、电池与充电
项目 | 参数 |
电池容量 | 4200mAh(不可拆卸) |
快充技术 | 40W有线快充(30分钟充满) |
无线充电 | 支持无线反向充电 |
续航表现 | 日常使用约1天,重度使用约1.5天 |
五、其他功能
项目 | 参数 |
防水等级 | IP68 |
生物识别 | 屏下指纹 + 面部识别 |
网络支持 | 支持双卡双待,全网通 |
蓝牙版本 | Bluetooth 5.0 |
GPS | 支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo |
音频接口 | USB-C接口 |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、气压计、光线传感器等 |
六、总结
华为Mate 20 Pro凭借其搭载的麒麟980芯片、三摄系统以及大容量电池,成为当时安卓阵营中极具竞争力的旗舰机之一。虽然发布已有一段时间,但其在影像、性能和续航方面的表现依然值得肯定。对于追求高性价比和稳定体验的用户来说,这款手机仍然是一个不错的选择。
如需了解更多关于华为Mate系列的信息,可继续关注后续内容。